![]() | |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | |
---|---|
![]() | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM1 & SIM2 |
![]() | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
![]() | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
![]() | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
![]() | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
![]() | 2020, September 30 |
![]() | Available. Released 2020, October 13 |
![]() | |
---|---|
![]() | 165.4 x 76.8 x 9 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) |
![]() | 214.5 g (7.58 oz) |
![]() | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
![]() | |
---|---|
![]() | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
![]() | 6.67 inches, 107.4 cm² (~84.6% screen-to-body ratio) |
![]() | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
![]() | Corning Gorilla Glass 5 |
![]() | |
---|---|
![]() | microSDXC (uses shared SIM slot) |
![]() | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM
64GB 6GB RAM - UFS 2.1 128GB 6GB RAM - UFS 2.2 |
![]() | |
---|---|
![]() | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
![]() | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
![]() | Yes |
![]() | Yes |
![]() | Yes |
![]() | FM radio |
![]() | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
![]() | |
---|---|
![]() | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
![]() | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
![]() | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
![]() | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.06" 1.0µm |
![]() | HDR |
![]() | 1080p@30fps, 720p@120fps |
![]() | |
---|---|
![]() | Android 10, MIUI 12 |
![]() | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
![]() | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
![]() | Adreno 619 |
![]() | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
![]() | Yes, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
![]() | |
---|---|
![]() | Li-Po 4820 mAh, non-removable |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Fast charging 33W |
![]() | |
---|---|
![]() | Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach |
![]() | M2007J17G |
![]() | About 49,999 PKR |
![]() | |
---|---|
![]() | AnTuTu: 318882 (v8)
GeekBench: 2009 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
![]() | Contrast ratio: 1368:1 |
![]() | Photos / Video |
![]() | -25.3 LUFS (Very good) |
![]() | Endurance rating 116h |